PM 3D- GEOTEX M20M
PM 3D-GEOTEX M20M ist eine leichte, dreidimensionale Wirrfasermatte, die über eine außergewöhnlich hohe Drainagekapazität verfügt.
PM 3D-GEOTEX M20M ist eine leichte, dreidimensionale Wirrfasermatte, die über eine außergewöhnlich hohe Drainagekapazität verfügt. Der Drainagekern besteht aus robusten Polypropylen Monofilamenten mit einem hohen Hohlraumanteil und ist außenseitig mit einem Geotextil als Filter kombiniert. Rückseitig ist der Verbund mit einer betondichten polymerverstärkten Folie verbunden. Die Wirrfasermatte weist eine Doppelnoppenstruktur in Höckerform für eine hervorragende Drainage-kapazität auf. Als „flexible“ Drainage passt der Geokunststoff sich dem Untergrund optimal an und kann als verlorene Schalung zwischen Verbau und dem neu zu erstellenden Bauwerk eingesetzt werden.
Technische Daten
Eigenschaften des Verbundstoffes
Eigenschaft | Wert | Toleranz |
---|---|---|
Material | PP Monofilamente mit einem PP Geotextil und einer polymer verstärkten Folie | |
Flächengewicht | ca. 1.000 g/m² | ± 10 % |
Dicke bei 2 kPa | ca. 20 mm | ± 10 % |
Zugfestigkeit MD | ca. 20 kN/m | - 3 % |
Wasserableitfähigkeit in der Ebene: | ||
weich – weich; i = 1,0 | ca. 4,8 l/s·m bei 20 kPa | ± 30 % |
hart – weich, i = 1,0 | ca. 5,2 l/s·m bei 20 kPa | |
hart – weich, i = 0,03 | ca. 0,7 l/s·m bei 20 kPa | |
hart – weich, i = 0,03 | ca. 0,07 l/s·m bei 100 kPa | |
Rollenmaß | ca. 2 m x 28 m | ± 10 % |
Eigenschaften des Geotextiles
Eigenschaft | Wert | Toleranz |
---|---|---|
Material | Polypropylen | |
Flächengewicht | ca. 120 g/m² | ± 15 % |
Dicke bei 2 kPa | ca. 0,75 mm | ± 10 % |
Zugfestigkeit MD/CD | ca. 8 kN/m | - 1,3 % |
Durchdrückverhalten | 1.400 N | - 20 % |
Durchschlagverhalten (Kegelfallversuch) | 33 mm | + 15 % |
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene | 100 l/s·m² | - 30 % |
Charakteristische Öffnungsweite | 110 μm | ± 50 % |
Eigenschaften des Wirrfaserkerns
Eigenschaft | Wert | Toleranz |
---|---|---|
Material | Dreidimensionale Wirrfaser aus UV stabilisierten PP Monofilamenten | |
Flächengewicht | ca. 700 g/m² | ± 10 % |
Eigenschaften des Folienverbundes
Eigenschaft | Wert | Toleranz |
---|---|---|
Material | PP Filamente mit einer PE Beschichtung | |
Zugfestigkeit MD/CD | ca. 16 kN/m | ± 1 % |
Durchdrückverhalten | ca. 2.200 N | ± 100 % |
Abmessung des Verbundstoffes
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | PP Monofilamente mit einem PP Geotextil und einer polymerverstärkten Folie |
Rollenmaß | ca. 2 m x 28 m |